F1 GP de Bahreïn - La grille de départ
Par Aymeric. 5 avril 08, . sports auto F1 sport | Lien permanent.
Sponsoreo, publicité sur internet
Robert Kubica a offert à BMW sa première pôle position en Formule 1.

| P. | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | BMW | 1:33.096 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.752 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.921 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01.047 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.117 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 0:01.366 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.623 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 0:01.644 |
| 9 | Jenson Button | Honda | 0:02.686 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 0:02.744 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.000 |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 0:00.137 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 0:00.157 |
| 14 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.419 |
| 15 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.544 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:01.572 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 0:01.062 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.130 |
| 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:01.191 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0:01.474 |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:01.769 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:03.354 |






Derniers commentaires