Tour de France 2008 - Classement 1ère étape Brest Plumelec
Par Aymeric le 5 juillet 08, - sports - Lien permanent
Les 15 premiers coureurs à l'issue de la première étape :
| 1. | VALVERDE Alejandro | 31 | CAISSE D’EPARGNE |
| 2. | GILBERT Philippe | 165 | FRANCAISE DES JEUX |
| 3. | PINEAU Jérôme | 145 | BOUYGUES TELECOM |
| 4. | KIRCHEN Kim | 41 | TEAM COLUMBIA |
| 5. | RICCO Riccardo | 171 | SAUNIER DUVAL - SCOTT |
| 6. | EVANS Cadel | 1 | SILENCE - LOTTO |
| 7. | SCHLECK Frank | 17 | TEAM CSC SAXO BANK |
| 8. | POZZATO Filippo | 61 | LIQUIGAS |
| 9. | FREIRE Oscar | 133 | RABOBANK |
| 10. | PEREIRO SIO Oscar | 37 | CAISSE D’EPARGNE |
| 11. | MILLAR David | 198 | GARMIN CHIPOTLE |
| 12. | COBO ACEBO Juan Jose | 173 | SAUNIER DUVAL - SCOTT |
| 13. | CARRARA Matteo | 93 | QUICK STEP |
| 14. | SASTRE Carlos | 11 | TEAM CSC SAXO BANK |
| 15. | HUSHOVD Thor | 81 | CREDIT AGRICOLE |




