Publicité
JO - Détail de toutes les médailles Françaises
Par Aymeric le 24 août 08, - sports - Lien permanent
Les Français ont remporté 40 médailles durant ces jeux de Pékin 2008. En voici le détail : qui a gagné quoi !
Or (7) |
||
| Sport | Épreuve | Athlètes |
|---|---|---|
| BMX | Individuelle (F) | |
| Escrime | Epée par équipes (H) | |
| Sabre par équipes (H) | ||
| Handball | Hommes (H) | |
| Lutte Gréco-romaine | 66 Kg (H) | |
| Natation | 100m nage libre (H) | |
| VTT | Cross-country (H) | |
Argent (16) |
||
| Sport | Épreuve | Athlètes |
| Athlétisme | 3000m steeple (H) | |
| BMX | Individuelle (F) | |
| Boxe | 57 Kg (H) | |
| 60 Kg (H) | ||
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace (H) | |
| Cyclisme sur piste | Vitesse par équipes (H) | |
| Escrime | Epée (H) | |
| Sabre (H) | ||
| Gymnastique | Saut de cheval (H) | |
| Haltérophilie | 69 kg (H) | |
| Judo | 66 kg (H) | |
| 63 kg (F) | ||
| Natation | 50m nage libre (H) | |
| Relais 4x100m nage libre (H) | ||
| VTT | Cross-country (H) | |
| Voile | Planche à voile (H) | |
Bronze (17) |
||
| Sport | Épreuve | Athlètes |
| Aviron | Quatre sans barreur (H) | |
| Quatre de couple (H) | ||
| Boxe | 64 Kg (H) | |
| Canoë-kayak | 500m kayak biplace (F) | |
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle (H) | |
| Gymnastique | Concours général (H) | |
| Judo | + 100 kg (H) | |
| 78 kg (F) | ||
| Lutte Gréco-romaine | 74 Kg (H) | |
| Natation | 50m nage libre (H) | |
| 100m brasse (H) | ||
| 200m brasse (H) | ||
| Taekwondo | - 67 Kg (F) | |
| Tir | Plateaux, skeet olympique (H) | |
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes (F) | |
| Voile | Finn (M) | |
| 470 (H) | ||




