F1 - GP de Malaisie Classement à l'arrivée
Par Aymeric.
5 avril 09, .
sports
auto
F1
sport
| Lien permanent.
Après une course riche en rebondissements, et arrêtée par un orage tropical d'une rare violence, le classement du Grand Prix de Malaisie de F1 s'établit ainsi.
Il faut préciser que, comme la course n'a pas atteint la moitié de la distance prévue, seulement la moitié des points sera attribuée.
| Pos. | Pilote | Equipe |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW |
| 3 | Timo Glock | Toyota |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn GP |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes |
| 8 | Nico Rosberg | Williams F1 Team |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari |
| 10 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso |
| 11 | Fernando Alonso | Renault F1 Team |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team |
| 13 | Nelson Piquet | Renault F1 Team |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 15 | Adrian Sutil | Force India |
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing |
| 17 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India |
| 19 | Robert Kubica | BMW |
| 20 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes |






Derniers commentaires