F1 - GP d'Espagne 2009 - La grille de départ
Par Aymeric. 9 mai 09, . sports auto F1 sport | Lien permanent.
Sponsoreo, publicité sur internet
Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur le Circuit de Catalunya à Montmelo (Barcelone).
C'est Jenson Button sur une Brawn GP qui a décroché sa 4e pôle position de l'année sur 5 Grands Prix. Il partage la première ligne avec Sébastien Vettel sur Red Bull racing.
La grille de départ du GP d'Espagne 2009
| 1 | Jenson Button | Brawn |
|---|---|---|
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Mark Webber | Red Bull |
| 6 | Timo Glock | Toyota |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota |
| 8 | Fernando Alonso | Renault |
| 9 | Robert Kubica | BMW |
| 10 | Nico Rosberg | Williams |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams |
| 12 | Nelson Piquet | Renault |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso |
| 18 | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 19 | Adrian Sutil | Force India |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India |
Départ Dimanche 10 mai 2009 à 14 heures. Suspense à prévoir.






Derniers commentaires