Les politiques les mieux payés
Par Aymeric.
15 mai 09, .
société
argent
politique
| Lien permanent.
On se demande souvent combien gagne tel ou tel homme (ou femme) politique.
Le magazine Capital dévoile qui sont les politiques les mieux payés (officiellement) et le grand gagnant est : Jacques Chirac !
Après les sportifs les mieux payés, voici le palmarès en euros mensuels.
| Jacques Chirac | 31 000 |
| Nicolas Sarkozy | 22 249 |
| Francois Fillon | 21 026 |
| Rachida Dati | 19 458 |
| Hervé Morin | 19 053 |
| Bernard Laporte | 13 316 |
| Michel Rocard | 11 708 |
| Bertrand Delanoë | 11 272 |
| Jean-François Copé | 9 730 |
| Laurent Fabius | 9 730 |
| François Bayrou | 9 708 |
| Martine Aubry | 8 165 |
| Ségolène royal | 5 441 |
Ne perdons pas de vue le montant du SMIC






Derniers commentaires