Tour de France 2009 - Classement général complet
Par Aymeric. 27 juillet 09, . sports cyclisme sport Tour de France | Lien permanent.
Sponsoreo, publicité sur internet
Les maillots à l'issue de la 21ème et dernière étape
![]() |
Alberto CONTADOR |
![]() |
Thor HUSHOVD |
![]() |
Franco PELLIZOTTI |
![]() |
Andy SCHLECK |
Le classement général individuel complet du Tour 2009
| 1 | 021 | Alberto CONTADOR |
|---|---|---|
| 2 | 031 | Andy SCHLECK |
| 3 | 022 | Lance ARMSTRONG |
| 4 | 058 | Bradley WIGGINS |
| 5 | 036 | Frank SCHLECK |
| 6 | 023 | Andréas KLÖDEN |
| 7 | 095 | Vincenzo NIBALI |
| 8 | 051 | Christian VANDE VELDE |
| 9 | 093 | Roman KREUZIGER |
| 10 | 106 | Christophe LE MEVEL |
| 11 | 061 | Mikel ASTARLOZA |
| 12 | 101 | Sandy CASAR |
| 13 | 161 | Vladimir KARPETS |
| 14 | 087 | Rinaldo NOCENTINI |
| 15 | 017 | Jurgen VAN DEN BROECK |
| 16 | 085 | Stephane GOUBERT |
| 17 | 001 | Carlos SASTRE |
| 18 | 162 | Alexandre BOTCHAROV |
| 19 | 074 | George HINCAPIE |
| 20 | 151 | Sylvain CHAVANEL |
| 21 | 185 | Christian KNEES |
| 22 | 148 | Pierre ROLLAND |
| 23 | 089 | Nicolas ROCHE |
| 24 | 181 | Linus GERDEMANN |
| 25 | 174 | Brice FEILLU |
| 26 | 118 | Luis-Leon SANCHEZ |
| 27 | 029 | Haimar ZUBELDIA |
| 28 | 077 | Maxime MONFORT |
| 29 | 171 | Christophe MOREAU |
| 30 | 011 | Cadel EVANS |
| 31 | 038 | Nicki SORENSEN |
| 32 | 187 | Peter VELITS |
| 33 | 084 | Hubert DUPONT |
| 34 | 037 | Chris SORENSEN |
| 35 | 026 | Sergio PAULINHO |
| 36 | 076 | Tony MARTIN |
| 37 | 091 | Franco PELLIZOTTI |
| 38 | 127 | Sébastien MINARD |
| 39 | 116 | Luis PASAMONTES |
| 40 | 165 | Serguei IVANOV |
| 41 | 027 | Yaroslav POPOVYCH |
| 42 | 146 | Laurent LEFEVRE |
| 43 | 129 | Rémi PAURIOL |
| 44 | 064 | Egoi MARTINEZ |
| 45 | 004 | Volodymir GUSTOV |
| 46 | 014 | Matthew LLOYD |
| 47 | 149 | Yury TROFIMOV |
| 48 | 107 | Jérémy ROY |
| 49 | 054 | Ryder HESJEDAL |
| 50 | 034 | Gustav LARSSON |
| 51 | 041 | Denis MENCHOV |
| 52 | 119 | Rigoberto URAN |
| 53 | 135 | David LOOSLI |
| 54 | 047 | Grischa NIERMANN |
| 55 | 173 | Sylvain CALZATI |
| 56 | 144 | Pierrick FEDRIGO |
| 57 | 075 | Kim KIRCHEN |
| 58 | 121 | David MONCOUTIE |
| 59 | 019 | Charles WEGELIUS |
| 60 | 049 | Laurens TEN DAM |
| 61 | 069 | Gorka VERDUGO |
| 62 | 045 | Juan Manuel GARATE |
| 63 | 152 | Carlos BARREDO |
| 64 | 178 | Geoffroy LEQUATRE |
| 65 | 128 | Amaël MOINARD |
| 66 | 062 | Igor ANTON |
| 67 | 141 | Thomas VOECKLER |
| 68 | 179 | Nicolas VOGONDY |
| 69 | 112 | David ARROYO |
| 70 | 172 | Maxime BOUET |
| 71 | 115 | José Ivan GUTIERREZ |
| 72 | 067 | Ruben PEREZ MORENO |
| 73 | 048 | Joost POSTHUMA |
| 74 | 163 | Joan HORRACH |
| 75 | 126 | Christophe KERN |
| 76 | 013 | Sebastian LANG |
| 77 | 059 | David ZABRISKIE |
| 78 | 184 | Johannes FRÖHLINGER |
| 79 | 009 | Hayden ROULSTON |
| 80 | 133 | Marzio BRUSEGHIN |
| 81 | 082 | Jose Luis ARRIETA |
| 82 | 088 | Christophe RIBLON |
| 83 | 155 | Stijn DEVOLDER |
| 84 | 117 | Jose Joaquin ROJAS |
| 85 | 056 | David MILLAR |
| 86 | 099 | Frederik WILLEMS |
| 87 | 002 | Inigo CUESTA |
| 88 | 156 | Jérôme PINEAU |
| 89 | 016 | Greg VAN AVERMAET |
| 90 | 196 | Thierry HUPOND |
| 91 | 033 | Fabian CANCELLARA |
| 92 | 094 | Aleksandr KUSCHYNSKI |
| 93 | 018 | Johan VAN SUMMEREN |
| 94 | 124 | Leonardo DUQUE |
| 95 | 131 | Alessandro BALLAN |
| 96 | 169 | Styn VANDENBERGH |
| 97 | 005 | Heinrich HAUSSLER |
| 98 | 055 | Martijn MAASKANT |
| 99 | 044 | Oscar FREIRE |
| 100 | 167 | Filippo POZZATO |
| 101 | 012 | Mickaël DELAGE |
| 102 | 043 | Juan Antonio FLECHA |
| 103 | 079 | Michael ROGERS |
| 104 | 157 | Sébastien ROSSELER |
| 105 | 125 | Bingen FERNANDEZ |
| 106 | 006 | Thor HUSHOVD |
| 107 | 065 | Juan José OROZ |
| 108 | 109 | Jussi VEIKKANEN |
| 109 | 139 | Simon SPILAK |
| 110 | 136 | Daniele RIGHI |
| 111 | 193 | Koen DE KORT |
| 112 | 192 | Fumiyuki BEPPU |
| 113 | 194 | Simon GESCHKE |
| 114 | 158 | Matteo TOSATTO |
| 115 | 114 | Arnaud COYOT |
| 116 | 097 | Brian VANDBORG |
| 117 | 147 | Alexandre PICHOT |
| 118 | 042 | Stef CLEMENT |
| 119 | 103 | Anthony GESLIN |
| 120 | 098 | Alessandro VANOTTI |
| 121 | 052 | Julian DEAN |
| 122 | 168 | Nicolaï TRUSSOV |
| 123 | 015 | Staf SCHEIRLINCKX |
| 124 | 035 | Stuart OGRADY |
| 125 | 183 | Markus FOTHEN |
| 126 | 182 | Gerald CIOLEK |
| 127 | 008 | Brett Daniel LANCASTER |
| 128 | 143 | William BONNET |
| 129 | 142 | Yukiya ARASHIRO |
| 130 | 198 | Albert TIMMER |
| 131 | 071 | Mark CAVENDISH |
| 132 | 137 | Mauro SANTAMBROGIO |
| 133 | 086 | Lloyd MONDORY |
| 134 | 073 | Bert GRABSCH |
| 135 | 092 | Daniele BENNATI |
| 136 | 122 | Stéphane AUGE |
| 137 | 188 | Fabian WEGMANN |
| 138 | 028 | Gregory RAST |
| 139 | 123 | Samuel DUMOULIN |
| 140 | 164 | Mikhail IGNATIEV |
| 141 | 057 | Danny PATE |
| 142 | 108 | Benoît VAUGRENARD |
| 143 | 145 | Saïd HADDOU |
| 144 | 191 | Cyril LEMOINE |
| 145 | 132 | Marco BANDIERA |
| 146 | 138 | Marcin SAPA |
| 147 | 096 | Fabio SABATINI |
| 148 | 025 | Dmitriy MURAVYEV |
| 149 | 078 | Mark RENSHAW |
| 150 | 072 | Bernhard EISEL |
| 151 | 053 | Tyler FARRAR |
| 152 | 186 | Niki TERPSTRA |
| 153 | 154 | Steven DE JONGH |
| 154 | 195 | Jonathan HIVERT |
| 155 | 007 | Andreas KLIER |
| 156 | 104 | Yauheni HUTAROVICH |










Derniers commentaires