F1 - Classement des Pilotes Saison 2009
Par Aymeric.
3 novembre 09, .
sports
auto
F1
sport
| Lien permanent.
Jenson Button est couronné Champion du Monde de F1 2009 avec 95 points en ayant remporté 5 Grands Prix. Il est suivi par Sebastian Vettel avec 84 points et Rubens Barrichello 77 points.
| 1 | Jenson Button | Brawn Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn Mercedes |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Renault |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | Williams Toyota |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota |
| 9 | Fernando Alonso | Renault |
| 10 | Timo Glock | Toyota |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari |
| 17 | Adrian Sutil | Force India Mercedes |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota |
| 19 | Sébastien Bourdais | - |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota |
| 21 | Nelson Piquet | - |
| 22 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari |
| 23 | Luca Badoer | Ferrari |
| 24 | Romain Grosjean | Renault |
| 25 | Vitantanio Liuzzi | Force India Mercedes |






Derniers commentaires